A组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 南非 0 0 0 0 0 0
2 韩国 0 0 0 0 0 0
3 墨西哥 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加赛D 0 0 0 0 0 0
B组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 加拿大 0 0 0 0 0 0
2 卡塔尔 0 0 0 0 0 0
3 欧洲附加赛A 0 0 0 0 0 0
4 瑞士 0 0 0 0 0 0
C组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 巴西 0 0 0 0 0 0
2 摩洛哥 0 0 0 0 0 0
3 海地 0 0 0 0 0 0
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0
D组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 巴拉圭 0 0 0 0 0 0
2 欧洲附加赛C 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亚 0 0 0 0 0 0
4 美国 0 0 0 0 0 0
E组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0
2 库拉索 0 0 0 0 0 0
3 德国 0 0 0 0 0 0
4 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0
F组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 日本 0 0 0 0 0 0
2 欧洲附加赛B 0 0 0 0 0 0
3 突尼斯 0 0 0 0 0 0
4 荷兰 0 0 0 0 0 0
G组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 伊朗 0 0 0 0 0 0
2 埃及 0 0 0 0 0 0
3 比利时 0 0 0 0 0 0
4 新西兰 0 0 0 0 0 0
H组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0
2 乌拉圭 0 0 0 0 0 0
3 佛得角 0 0 0 0 0 0
4 西班牙 0 0 0 0 0 0
I组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 塞内加尔 0 0 0 0 0 0
2 挪威 0 0 0 0 0 0
3 法国 0 0 0 0 0 0
4 洲际附加赛2 0 0 0 0 0 0
J组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 奥地利 0 0 0 0 0 0
2 约旦 0 0 0 0 0 0
3 阿根廷 0 0 0 0 0 0
4 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0
K组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0
2 洲际附加赛1 0 0 0 0 0 0
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0
4 葡萄牙 0 0 0 0 0 0
L组
TEAM 参赛国家 PWDLGD PTS
1 克罗地亚 0 0 0 0 0 0
2 巴拿马 0 0 0 0 0 0
3 英格兰 0 0 0 0 0 0
4 加纳 0 0 0 0 0 0